Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| [Gros] Jenrathy | 15 |
| Scapin | 13 |
| mrcaribou | 11 |
| Max Paint It Black | 8 |
| [Gros] Mac | 8 |
| Haelle* | 8 |
| [MoHair] Moumie (Zoey's style) | 7 |
| [Gros] Perfide | 5 |
| Hammer | 4 |
| Lyser | 4 |
| AirwalkmaXx | 3 |
| endiableur | 3 |
| Daoh | 2 |
| PalaaD | 2 |
| Parasite | 1 |
| Soggo | 1 |
| [MoHair] Kayato | 1 |
| Oumpf | 1 |
| Momo | 1 |
| [Gros] Femto | 1 |
| [Maigre] VoOdOoCh!ld | n00b |
| Guydrush Threepwood | n00b |
| Dario98.net | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| MaC MTDogg 1€ ≠1$ | 27 |
| [-GKDO-]Banisher | 19 |
| MaC lepink 1€ ≠1$ | 18 |
| vuuum | 17 |
| iZo | #Stephk | 17 |
| tewid | 16 |
| [Da Wotw] dutilleul | 15 |
| thedocmaster | 14 |
| Bacteries | 14 |
| [CPC] Shub Lasouris | 11 |
| Drizztrobber | 9 |
| MaC Nawsk 1€ ≠1$ | 9 |
| [Da Wotw] Caca Président | 8 |
| Zepolak | 8 |
| MaC Teresa 1€ ≠1$ | 6 |
| [CPC6128] Je2uS | 6 |
| [CPC] brouche | 5 |
| [CPC] Original'Trouduc | 5 |
| [LGO]Baba2B | 5 |
| Burning Angel | 4 |
| Yol | n00b |
| Orkhys | n00b |
| Optimized Gif Dude | n00b |
Pyro
Le serveur est vide
Spy

| Nom | Score |
|---|
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] GabriHell - FDL | 14 |
| [CPC] Mini-Flubber | 11 |
| [CPC] Freudeubeudeuheu | 9 |
| [CPC]Le Porte-Jarretelles. | 9 |
| Pizza Pomme De Terre | 9 |
| [CPC] Papa Rillettes | 8 |
| Lionel33 | 8 |
| shockiii | 8 |
| [CPC]HippoGlouton | 7 |
| Belegar | 7 |
| [CPC] Patrick Bruel | 6 |
| Francwa | 6 |
| [CCCPC] Algent | 5 |
| [CCCPC]Flubber Texas Ranger | 5 |
| [CPC] Gr0l0ul0u | 4 |
| [CPC] Boitameuh | 4 |
| [Corona] Ryhtm of the Night | 3 |
| [CCCPC] Elfedac | 2 |
| [CCCPC]Carpette | 2 |
| [CPC]Freefag | 2 |
| [CPC] GobFou | 2 |
| [CSSCPC] WoW lolilol ^^ | 1 |
| [CPC] laaaapin | n00b |
| Camikaze | n00b |
Jackson
Le serveur est vide
Lenzi
Le serveur est vide
Raimi

| Nom | Score |
|---|---|
| will (fr) | 19 |
| Balrog | n00b |
| n00bzor | n00b |
| [JoL]Shinobi-Reo | n00b |
Rodriguez

| Nom | Score |
|---|---|
| Donncorvus | 22 |
| SunnySon | 16 |
| CanardMoussant | 11 |
| Solidus | 3 |
Romero

| Nom | Score |
|---|---|
| Error404PageNotFound | 14 |
| [CPC]Cadaric | 8 |
| Krov | 8 |
| [CPC]Arnahüde | 2 |
O'bannon

| Nom | Score |
|---|---|
| [LBC]westernzoo | 5 |
| Fisc | 4 |
| [CPC]Super-Castor | 1 |
| [BOB's] Bobby brown | 1 |
Boyle

| Nom | Score |
|---|---|
| balOo | 27 |
| Djoul | 10 |
| Neo | n00b |
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| [TdLt]MaNgE ToN CaCa | 14 |
| [CPC]brainamp (BSR) | 11 |
| nicroman | 6 |
| Bhai Aboo | 6 |
| Flonflon | 6 |
| ZombiNation | 5 |
| [DeadCoin²] Shinma | 5 |
| [DeadCPC]Skovitch | 2 |
Craven

| Nom | Score |
|---|---|
| RinceWind | 14 |
| Pataplouf | 6 |
| Narno | 4 |
Wood
Le serveur est vide
Enfoncer une porte ouverte étant le moyen le plus sûr de ne pas avoir à se remboiter l'épaule façon Martin Riggs, permettez-moi d'écrire ceci : le succès de Grand Theft Auto IV n'a pas été une bénédiction pour tout le monde, les développeurs du premier bac à sable borderline venu étant désormais obligés d'en faire des caisses et des cageots pour se faire remarquer.
Et s'il y a bien un studio qui se donne du mal, c'est Volotion. Il faut dire que les mecs en charge de la promotion de Saints Row 2 ont abattu un paquet de cartes : l'humour mongolo, l'action outrancière, l'exubérance dans la façon de personnaliser son avatar et de maltraiter son prochain, l'atout sexe en la personne de la pornstar Tera Patrick, les vannes à l'attention de la concurrence... La liste est longue et pourtant, il restait encore un domaine qu'il n'avait pas passé à leur moulinette, celui de la politique.
Aujourd'hui, nous apprenons donc que Saints Row 2 est un jeu qui dépasse les clivages. Un jeu où John McCain et Barack Obama marchent côte à côte un flingue à la main et où pirates et ninjas travaillent crochet dans la griffe. Mais pour une fois, le grand n'importe-quoi porte sur le gameplay, à savoir l'existence d'un mode coopératif qu'il sera possible de rejoindre et quitter à volonté, ce qui laisse rêveur nombre d'immigrés clandestins.
Vers le forum 