Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| Mr Crocodile | 10 |
| AirwalkmaXx | 9 |
| Pete Bondurant | 9 |
| Funky Flex | 5 |
| mrcaribou | 5 |
| endiableur | 4 |
| [Maigre] VoOdOoCh!ld | 3 |
| Lyser | 3 |
| [Maigre] Keats | 3 |
| Goon | 1 |
| [Maigre] Force Verte ImC^. | 1 |
| Soggo | n00b |
| Parasite | n00b |
| ß2Ø ₪ ßrasKa ^PlØtiféré | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| [Da Wotw] GeorgesAbitboL | n00b |
| thedocmaster | n00b |
| kingbastard | n00b |
| [CPC] Original'Trouduc | n00b |
| Lio. | n00b |
| -= LPM =- ChouK. | n00b |
| MaC Nawsk 1€ ≠ 1$ | n00b |
| [CPC] Coko | n00b |
| [Da Wotw] Caca Président | n00b |
| Zepolak | n00b |
| MaC Teresa 1€ ≠ 1$ | n00b |
| MaC lepink 1€ ≠ 1$ | n00b |
| [Da Wotw] dutilleul | n00b |
| Pil0n. | n00b |
| [CPC6128] Je2uS | n00b |
| MaC MTDogg 1€ ≠ 1$ | n00b |
| Yol | n00b |
| jean le fou | n00b |
| Optimized Gif Dude | n00b |
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Wattie [FR] | 4294967295 |
| [NtlBornFuckr] !*RICO*! | 10 |
| Killroy | 6 |
| [CPC] Thojo - FDL - DCC | 5 |
| helty | 4 |
| LOoping | 4 |
| [dT] MoustiK | 3 |
| xArn | 2 |
| ΔﻜﻜHυחΤεR | 2 |
| Al [II] | 1 |
| Xtrazyx | 1 |
| Trak | 1 |
| viegas | 1 |
| siegfried | 1 |
| Ji | n00b |
| Sonnette | n00b |
| Mя.σRเzσи ٿ [ אּเเv | n00b |
| evs2012 | n00b |
| [dT] Josh | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| Defrag/ nameless65 | 54 |
| [BCPC] WR | 39 |
| [CPC]Lobster | 30 |
| Sovietarmy | 1€ ≠ 1$ | 22 |
| P ' tit Jean | 21 |
| NiKKo-san | 19 |
| [N7] Shepard | 18 |
| =RPV=Damned-wolf[CPC] | 16 |
| Masterofchaos | 15 |
| Kuruma | 11 |
| MeRkOuNette | 11 |
| klor | 7 |
| -=Scørpiøn=- | 7 |
| Lord | 3 |
| [BC] PK | 2 |
| MetalTek | 2 |
| Steph | 2 |
| [KeKeTTeS] PerFidatOr | 2 |
| [CPC] AticA - Bonne année 2009 | 1 |
| "S N A K E" Plissken | n00b |
| TASMAN | n00b |
| TonQ | n00b |
| [CPC]TotoRoToto | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Ezechiel [Da WotW] | n00b |
| [CPC]Le Porte-Ouverte. | n00b |
| [CCCPC]Flubber Texas Ranger | n00b |
| [CCCPC]Carpette | n00b |
| [CPC] GabriHell - FDL | n00b |
| Belegar | n00b |
| shockiii | n00b |
| [Corona] Ryhtm of the Night | n00b |
| [CPC] Nu†z | n00b |
| [CPC] Freudeubeudeuheu | n00b |
| [CCCPC] Norochj | n00b |
| [CCCPC] Elfedac | n00b |
| Lionel33 | n00b |
| [CPC]Bardaud_Channel | n00b |
| [CPC] Gr0l0ul0u | n00b |
| [CPC] GobFou | n00b |
| Screech#PoW@ | n00b |
| [CPC] Toto0o0o0o | n00b |
| Francwa | n00b |
Jackson
Le serveur est vide
Lenzi

| Nom | Score |
|---|---|
| Poupoulou | 4294967295 |
| [CPC] MiKoZ | 6 |
| Terak_Nor | 2 |
| erOz | 1 |
| kikil | 1 |
| Talis | n00b |
| Mastah | n00b |
| [CPC] rOmy | n00b |
Raimi

| Nom | Score |
|---|---|
| will (fr) | 19 |
| n00bzor | 8 |
| [JoL]Shinobi-Reo | 6 |
| Balrog | 3 |
Rodriguez

| Nom | Score |
|---|---|
| [Ω] KoD [1$ ≠ 1€] | 4294967295 |
| [Ω] Kev : ) | 4294967294 |
| [Ω] eSone | 5 |
| [Ω] Valkyr | 1 |
Romero

| Nom | Score |
|---|---|
| Error404PageNotFound | 26 |
| [CPC]Cadaric | 6 |
| Krov | 5 |
| [CPC]Arnahüde | 2 |
O'bannon

| Nom | Score |
|---|---|
| Fisc | 14 |
| [LBC]westernzoo | 9 |
| [CPC]Super-Castor | 6 |
Boyle

| Nom | Score |
|---|---|
| balOo | 37 |
| kolik | 5 |
| Solidus | 4 |
Mattei

| Nom | Score |
|---|---|
| JPOne | 3 |
| ZombiNation | 1 |
| [DeadCPC]DraKhern | n00b |
| [CPC]Eystien | n00b |
| [DeadCoin²] Shinma | n00b |
| [CPC] Naya | n00b |
| nicroman | n00b |
| yourykiki | n00b |
Craven

| Nom | Score |
|---|---|
| Narno | 11 |
| Lockyfr | 4 |
| [CPC] Darkvapeur | n00b |
| Pataplouf | n00b |
Wood
Le serveur est vide
Si vous faites partie de ces millions d'idiots qui n'ont pas compris que, quitte à regarder des gens simuler, autant se mater un représentant de l'un des deux types de productions audiovisuelles impliquant des gens en sous-vêtements, voilà qui va vous ravir : Pro Evolution Soccer 2009 sortira un jour, et plus tôt qu'on ne le croit.
Konami vient ainsi d'annoncer que sa nouvelle cuvée verrait le jour le 17 octobre au Royaume-Uni, quelque part en novembre pour le Japon, à une date indéterminée aux États-Unis et, quel suspense on en mangerait un tabouret, le 15 octobre en Europe garanti sans Fish & Chips.
Enfin, à l'exception d'un Fish, qui vous parle d'ailleurs des nouveautés de cet opus a priori plus technique que son prédécesseur dans notre dernier numéro en date, soit le 176. Un futur collector pour les mordus de journalisme total et les personnes en quête d'une vraie alternative à Auto Plus.
Vers le forum 